| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉日大一 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| Q | TEAM | PLAY(NAME yd PLAY種類 | PAT |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉日大一高 | #18 :(29yd) PASS | KICK G |
| 2 | 千葉日大一高 | #25 :(12yd) RUN | PASS G |
| チーム記録 | BEARS | 千葉日大一高校 |
|---|---|---|
| ファーストダウン | 13回 | 22回 |
| 総獲得距離 | 63yd | 208yd |
| 攻撃回数・平均ヤード | 34回・1.9yd | 54回・3.9yd |
| ラン獲得距離 | 35yd | 54yd |
| 回数・平均ヤード | 24回・1.5yd | 34回・1.6yd |
| パス獲得距離 | 28yd | 154yd |
| 回数/成功・平均ヤード・インターセプト | 10回/4回・2.8yd・1回 | 20回/12回・7.7yd・1回 |
| 反則回数・罰則ヤード | 6回・30yd | 1回・5yd |
| ファンブルロスト | 2回 | 0回 |
| FG回数・成功 | 0回/0回 | 0回/0回 |
| 個人記録 BEARS | 千葉日大一高校 | ||
|---|---|---|---|
| ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
| #32大槻 | 15回 23yd 1.5yd 0回 7yd | #23 | 10回 58yd 5.8yd 0回 14yd |
| #10長谷川 | 7回 −7yd −1yd 0回 9yd | #47 | 9回 26yd 2.9yd 0回 8yd |
| #12穴井 | 2回 19yd 9.5 yd 0回 10yd | #13 | 8回 6yd 0.8yd 0回 9yd |
| #83 | 4回 1yd 0.3yd 0回 3yd | ||
| #11 | 2回 −49yd−24.5yd 0回 −19yd | ||
| #25 | 1回 12yd 12.0yd 1回 12yd | ||
| レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
| #99石橋 | 1回 17yd 17.0yd 0回 17yd | #25 | 7回 57yd 8.1yd 0回 22yd |
| #26内田 | 1回 7yd 7.0yd 0回 7yd | #81 | 3回 62yd 20.7yd 0回 45yd |
| #34貝塚 | 1回 3yd 3.0yd 0回 3yd | #18 | 1回 29yd 29.0yd 1回 29yd |
| #22村井 | 1回 1yd 1.0yd 0回 1yd | #17 | 1回 6yd 6.0yd 0回 12yd |
| 高 | |||
| パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
| #10長谷川 | 4/10回 28yd 2.8yd 0回 17yd | #13 | 10/17回 126yd 7.4yd 1回 45yd |
| #11 | 2/ 3回 24yd 8.0yd 0回 22yd | ||